便利ツール
年齢早見表
生まれ年→年齢・和暦・干支をひと目で
生まれ年ごとの満年齢・数え年・干支・和暦がひと目でわかる年齢早見表です。基準の年から100年前の生まれ年までを一覧にし、自分の生まれ年を入れるとその行が強調されます。そのまま印刷もできます。
満年齢は基準の年の誕生日を迎えた後の年齢です(誕生日前なら1を引きます)。干支は1月1日で切り替えています。改元の年は旧元号と新元号を併記しています。
| 生まれ年 | 和暦 | 満年齢 | 数え年 | 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 0歳 | 1歳 | 🐴 うま年 |
| 2025年 | 令和7年 | 1歳 | 2歳 | 🐍 へび年 |
| 2024年 | 令和6年 | 2歳 | 3歳 | 🐲 たつ年 |
| 2023年 | 令和5年 | 3歳 | 4歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 2022年 | 令和4年 | 4歳 | 5歳 | 🐯 とら年 |
| 2021年 | 令和3年 | 5歳 | 6歳 | 🐮 うし年 |
| 2020年 | 令和2年 | 6歳 | 7歳 | 🐭 ねずみ年 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 7歳 | 8歳 | 🐷 いのしし年 |
| 2018年 | 平成30年 | 8歳 | 9歳 | 🐶 いぬ年 |
| 2017年 | 平成29年 | 9歳 | 10歳 | 🐔 とり年 |
| 2016年 | 平成28年 | 10歳 | 11歳 | 🐵 さる年 |
| 2015年 | 平成27年 | 11歳 | 12歳 | 🐑 ひつじ年 |
| 2014年 | 平成26年 | 12歳 | 13歳 | 🐴 うま年 |
| 2013年 | 平成25年 | 13歳 | 14歳 | 🐍 へび年 |
| 2012年 | 平成24年 | 14歳 | 15歳 | 🐲 たつ年 |
| 2011年 | 平成23年 | 15歳 | 16歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 2010年 | 平成22年 | 16歳 | 17歳 | 🐯 とら年 |
| 2009年 | 平成21年 | 17歳 | 18歳 | 🐮 うし年 |
| 2008年 | 平成20年 | 18歳 | 19歳 | 🐭 ねずみ年 |
| 2007年 | 平成19年 | 19歳 | 20歳 | 🐷 いのしし年 |
| 2006年 | 平成18年 | 20歳 | 21歳 | 🐶 いぬ年 |
| 2005年 | 平成17年 | 21歳 | 22歳 | 🐔 とり年 |
| 2004年 | 平成16年 | 22歳 | 23歳 | 🐵 さる年 |
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 | 24歳 | 🐑 ひつじ年 |
| 2002年 | 平成14年 | 24歳 | 25歳 | 🐴 うま年 |
| 2001年 | 平成13年 | 25歳 | 26歳 | 🐍 へび年 |
| 2000年 | 平成12年 | 26歳 | 27歳 | 🐲 たつ年 |
| 1999年 | 平成11年 | 27歳 | 28歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 1998年 | 平成10年 | 28歳 | 29歳 | 🐯 とら年 |
| 1997年 | 平成9年 | 29歳 | 30歳 | 🐮 うし年 |
| 1996年 | 平成8年 | 30歳 | 31歳 | 🐭 ねずみ年 |
| 1995年 | 平成7年 | 31歳 | 32歳 | 🐷 いのしし年 |
| 1994年 | 平成6年 | 32歳 | 33歳 | 🐶 いぬ年 |
| 1993年 | 平成5年 | 33歳 | 34歳 | 🐔 とり年 |
| 1992年 | 平成4年 | 34歳 | 35歳 | 🐵 さる年 |
| 1991年 | 平成3年 | 35歳 | 36歳 | 🐑 ひつじ年 |
| 1990年 | 平成2年 | 36歳 | 37歳 | 🐴 うま年 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 37歳 | 38歳 | 🐍 へび年 |
| 1988年 | 昭和63年 | 38歳 | 39歳 | 🐲 たつ年 |
| 1987年 | 昭和62年 | 39歳 | 40歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 1986年 | 昭和61年 | 40歳 | 41歳 | 🐯 とら年 |
| 1985年 | 昭和60年 | 41歳 | 42歳 | 🐮 うし年 |
| 1984年 | 昭和59年 | 42歳 | 43歳 | 🐭 ねずみ年 |
| 1983年 | 昭和58年 | 43歳 | 44歳 | 🐷 いのしし年 |
| 1982年 | 昭和57年 | 44歳 | 45歳 | 🐶 いぬ年 |
| 1981年 | 昭和56年 | 45歳 | 46歳 | 🐔 とり年 |
| 1980年 | 昭和55年 | 46歳 | 47歳 | 🐵 さる年 |
| 1979年 | 昭和54年 | 47歳 | 48歳 | 🐑 ひつじ年 |
| 1978年 | 昭和53年 | 48歳 | 49歳 | 🐴 うま年 |
| 1977年 | 昭和52年 | 49歳 | 50歳 | 🐍 へび年 |
| 1976年 | 昭和51年 | 50歳 | 51歳 | 🐲 たつ年 |
| 1975年 | 昭和50年 | 51歳 | 52歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 1974年 | 昭和49年 | 52歳 | 53歳 | 🐯 とら年 |
| 1973年 | 昭和48年 | 53歳 | 54歳 | 🐮 うし年 |
| 1972年 | 昭和47年 | 54歳 | 55歳 | 🐭 ねずみ年 |
| 1971年 | 昭和46年 | 55歳 | 56歳 | 🐷 いのしし年 |
| 1970年 | 昭和45年 | 56歳 | 57歳 | 🐶 いぬ年 |
| 1969年 | 昭和44年 | 57歳 | 58歳 | 🐔 とり年 |
| 1968年 | 昭和43年 | 58歳 | 59歳 | 🐵 さる年 |
| 1967年 | 昭和42年 | 59歳 | 60歳 | 🐑 ひつじ年 |
| 1966年 | 昭和41年 | 60歳 | 61歳 | 🐴 うま年 |
| 1965年 | 昭和40年 | 61歳 | 62歳 | 🐍 へび年 |
| 1964年 | 昭和39年 | 62歳 | 63歳 | 🐲 たつ年 |
| 1963年 | 昭和38年 | 63歳 | 64歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 1962年 | 昭和37年 | 64歳 | 65歳 | 🐯 とら年 |
| 1961年 | 昭和36年 | 65歳 | 66歳 | 🐮 うし年 |
| 1960年 | 昭和35年 | 66歳 | 67歳 | 🐭 ねずみ年 |
| 1959年 | 昭和34年 | 67歳 | 68歳 | 🐷 いのしし年 |
| 1958年 | 昭和33年 | 68歳 | 69歳 | 🐶 いぬ年 |
| 1957年 | 昭和32年 | 69歳 | 70歳 | 🐔 とり年 |
| 1956年 | 昭和31年 | 70歳 | 71歳 | 🐵 さる年 |
| 1955年 | 昭和30年 | 71歳 | 72歳 | 🐑 ひつじ年 |
| 1954年 | 昭和29年 | 72歳 | 73歳 | 🐴 うま年 |
| 1953年 | 昭和28年 | 73歳 | 74歳 | 🐍 へび年 |
| 1952年 | 昭和27年 | 74歳 | 75歳 | 🐲 たつ年 |
| 1951年 | 昭和26年 | 75歳 | 76歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 1950年 | 昭和25年 | 76歳 | 77歳 | 🐯 とら年 |
| 1949年 | 昭和24年 | 77歳 | 78歳 | 🐮 うし年 |
| 1948年 | 昭和23年 | 78歳 | 79歳 | 🐭 ねずみ年 |
| 1947年 | 昭和22年 | 79歳 | 80歳 | 🐷 いのしし年 |
| 1946年 | 昭和21年 | 80歳 | 81歳 | 🐶 いぬ年 |
| 1945年 | 昭和20年 | 81歳 | 82歳 | 🐔 とり年 |
| 1944年 | 昭和19年 | 82歳 | 83歳 | 🐵 さる年 |
| 1943年 | 昭和18年 | 83歳 | 84歳 | 🐑 ひつじ年 |
| 1942年 | 昭和17年 | 84歳 | 85歳 | 🐴 うま年 |
| 1941年 | 昭和16年 | 85歳 | 86歳 | 🐍 へび年 |
| 1940年 | 昭和15年 | 86歳 | 87歳 | 🐲 たつ年 |
| 1939年 | 昭和14年 | 87歳 | 88歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 1938年 | 昭和13年 | 88歳 | 89歳 | 🐯 とら年 |
| 1937年 | 昭和12年 | 89歳 | 90歳 | 🐮 うし年 |
| 1936年 | 昭和11年 | 90歳 | 91歳 | 🐭 ねずみ年 |
| 1935年 | 昭和10年 | 91歳 | 92歳 | 🐷 いのしし年 |
| 1934年 | 昭和9年 | 92歳 | 93歳 | 🐶 いぬ年 |
| 1933年 | 昭和8年 | 93歳 | 94歳 | 🐔 とり年 |
| 1932年 | 昭和7年 | 94歳 | 95歳 | 🐵 さる年 |
| 1931年 | 昭和6年 | 95歳 | 96歳 | 🐑 ひつじ年 |
| 1930年 | 昭和5年 | 96歳 | 97歳 | 🐴 うま年 |
| 1929年 | 昭和4年 | 97歳 | 98歳 | 🐍 へび年 |
| 1928年 | 昭和3年 | 98歳 | 99歳 | 🐲 たつ年 |
| 1927年 | 昭和2年 | 99歳 | 100歳 | 🐰 うさぎ年 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 100歳 | 101歳 | 🐯 とら年 |
おすすめコンテンツ
生年月日から今の満年齢、生まれてからの日数、次の誕生日まであと何日かをすぐ計算。
西暦をヒジュラ暦に、ヒジュラ暦を西暦に変換。ヒジュラ暦での年齢もわかります。無料・登録不要。
人生を24時間の一日にたとえると、今は何時?生年月日と想定寿命(80歳・100歳)で、人生の一日のどこにいるかを確認。
結婚何年目?紙婚式・銀婚式・金婚式の名前と次の記念日まで
2つの日付の間は何日?N日後は何曜日?期間計算と日付の加減を1ページで。
試験・旅行・締め切りまであと何日?あの日から何日目?曜日や平日の日数もわかり、10件まで保存できます。
写真に撮影場所が残っていないかExifで確認し、画質そのままで位置情報を削除。最大30枚まで、アップロード不要です。
全体の何%?比率・増減率・パーセント割引まで、数字を2つ入れるだけでリアルタイム計算!
生まれ年から満年齢・数え年・和暦・干支を一覧で調べられる年齢早見表です。基準の年(今年と前後2年から選択)を変えると、その年生まれの0歳から100年前の生まれ年まで一括で切り替わります。昭和64年/平成元年のような改元の年は両方の元号を併記。生まれ年を入れると該当行がハイライトされ、そのまま印刷もできます。
よくある質問
Q. 満年齢と数え年はどう違いますか?
A. 満年齢は誕生日ごとに1歳加え、数え年は生まれた年を1歳として元日ごとに1歳加えます。そのため数え年は、誕生日後なら満年齢+1歳、誕生日前なら+2歳です。早見表の満年齢は基準の年の誕生日を迎えた後の値です。
Q. 改元の年の和暦はどう表示されますか?
A. 1989年は「昭和64年/平成元年」、2019年は「平成31年/令和元年」のように旧元号と新元号を併記しています。平成は1989年1月8日、令和は2019年5月1日に始まりました。
Q. 干支はいつ切り替わりますか?
A. この表では西暦の1月1日で切り替えています。立春(2月4日ごろ)を境にする考え方もあり、その場合は1月1日から節分までに生まれた人は前年の干支になります。